Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счёт средств физических и (или) юридических лиц - 0.
Количество первично обслуженных в 2021 году: 2316 человек.
Количество первично обслуженных в 2022 году: 2136 человек
Количество первично обслуженных в 2023 году: 2185 человек
Количество первично обслуженных в 2024 году: 2348 человек
Количество первично обслуженных в 2025 году: 2597 человек
Формы социального обслуживания | Количество получателей социальных услуг |
| Социальное обслуживание в стационарной форме | 68 |
| Социальное обслуживание в полустационарной форме | 6292 |
| Социальное обслуживание в форме на дому | 82 |
За 2025 год были оказаны следующие виды услуг:
Наименование услуги | Гарантированный объём услуг | Дополнительные услуги |
Вид услуг: социально-бытовые | 13255 | 0 |
Вид услуг: социально-медицинские | 3764 | 0 |
Вид услуг: социально-педагогические | 4918 | 0 |
Вид услуг: социально-правовые | 361 | 0 |
Вид услуг: социально-психологические | 2080 | 0 |
Вид услуг: срочные социальные услуги | 3546 | 0 |
| Вид услуг: социально-трудовые услуги | 641 | 0 |
Вид услуг: услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | 2002 | 0 |
ИТОГО предоставлено услуг по видам | 30567 | 0 |
Дополнительные отчеты ГАУ "ЦСПСиД г. Нижняя Тура", формируемые для раскрытия информации